
Treni veloci in Uzbekistan – viaggi in treno
In treni in Uzbekistan è uno dei modi piu comodi per viaggiare in Uzbekistan. Tutte le città importanti sono collegati dalla ferrovia uzbeka.
Le linee piu frequenti di treni in Uzbekistan
Tashkent – Samarcanda – Bukhara
Tashkent – Samarcanda – Karshi
Afrosiyob – il treno ad alta velocita in Uzbekistan
Il treno più veloce dell’Uzbekistan, prodotto dalla compagnia spagnola “PatentesTalgoS.L”. Il treno Afrosiab effettua i viaggi giornalieri sulla tratta Tashkent-Samarcanda-Karshi e Tashkent-Samarcanda-Bukhara. Tutte le aree del treno sono zone non fumatori, ci sono condizioni per disabili e passeggeri con disabilità. Le cabine dei treni Afrosiab sono dotate di un sistema di climatizzazione, morbide e comode sedie reclinabili, un tavolo e altri comfort.
Orario del treno Afrosiyob
| Tashkent – Samarcanda | 07:28 09:42 | Ogni giorno |
| Samarcanda – Tashkent | 17:28 19:44 | Ogni giorno |
| Samarcanda – Tashkent | 18:00 20:10 | Ogni giorno |
| Tashkent – Karshi | 08:00 11:20 | Ogni giorno |
| Karshi – Tashkent | 16:48 20:10 | Ogni giorno |
| Tashkent – Bukhara | 07:28 11:19 | Ogni giorno |
| Bukhara – Tashkent | 15:50 19:44 | Ogni giorno |
| Samarcanda – Bukhara | 09:50 11:19 | Ogni giorno |
| Bukhara – Samarcanda | 15:50 17:20 | Ogni giorno |
| Tashkent – Samarcanda | 08:00 10:08 | Ogni giorno |
| Tashkent – Samarcanda | 18:45 20:53 | Ogni giorno |
| Samarcanda – Tashkent | 06:37 08:47 | Ogni giorno |
| Tashkent – Bukhara | 18:45 22:34 | Ogni giorno |
| Bukhara – Tashkent | 04:55 08:47 | Ogni giorno |
| Samarcanda – Bukhara | 21:08 22:39 | Ogni giorno |
| Bukhara – Samarcanda | 04:55 06:27 | Ogni giorno |
| Tashkent – Navoi | 07:28 10:40 | Ogni giorno |
| Tashkent – Navoi | 18:45 21:54 | Ogni giorno |
| Navoi – Tashkent | 05:35 08:47 | Ogni giorno |
| Navoi – Tashkent | 16:29 19:44 | Ogni giorno |
| Samarcanda – Navoi | 09:50 10:40 | Ogni giorno |
| Samarcanda – Navoi | 21:03 21:54 | Ogni giorno |
| Navoi – Samarcanda | 05:35 06:27 | Ogni giorno |
| Navoi – Samarcanda | 16:29 17:20 | Ogni giorno |
| Bukhara – Navoi | 04:55 05:33 | Ogni giorno |
| Bukhara – Navoi | 15:50 16:27 | Ogni giorno |
| Navoi – Bukhara | 10:42 11:19 | Ogni giorno |
| Navoi – Bukhara | 22:01 22:39 | Ogni giorno |
| Samarcanda – Karshi | 10:16 11:20 | Ogni giorno |
| Karshi – Samarcanda | 16:48 17:52 | Ogni giorno |
| Tashkent – Shakhrisabz | 08:00 12:25 | Ogni giorno |
| Shakhrisabz – Tashkent | 15:43 20:10 | Ogni giorno |
| Samarcanda – Shakhrisabz | 10:16 12:25 | Ogni giorno |
| Shakhrisabz – Samarcanda | 15:43 17:52 | Ogni giorno |
Per ottenre i biglietti per il treno in Uzbekistan ad alta velocita BISOGNA PRENOTARLO 40 GIORNI PRIMA DI DATA DI PARTENZA!
